Meshtastic MQTT Explorer 1.8.3.0
Statistiques Depuis le 01/06/2026 00:00:00
Noeuds
368
Noeuds actifs sur 1h
76
Paquets aujourd'hui
1
Paquets / minutes
0 .4
Utilisation canal sur 1h
7 .83 %
TX moyen sur 1h
2 .32 %
Type de paquets envoyés aujourd'hui
Saut paramétré
Profil de modulation
Type de carte
Type de nœud
Versions de firmware installées
Paquets boradcast par serveur MQTT, Bande, nœud et type hier
Serveur MQTT
Bande
Nœud
Type
Nombre
Gaulix Eu433 35ADRALM4ClP_F1ZUG/TEST | 1ZUG - !1c856bb0 TelemetryApp 11
Gaulix Eu433 35ADRALM4ClP_F4EQD/GAULIX | 4EQD - !1cf4c038 RangeTestApp 11
Gaulix Eu433 35ADRALM4ClP_F4EQD/GAULIX | 4EQD - !1cf4c038 PositionApp 9
Gaulix Eu433 60FRESLM8ClP🌐💻🇨🇵4MSX | rit1 - !9ea040b0 PositionApp 8
Gaulix Eu433 35ADRALM4ClP_F4EQD/GAULIX | 4EQD - !1cf4c038 TelemetryApp 8
Gaulix Eu433 60FRESLM8ClP🌐💻🇨🇵4MSX | rit1 - !9ea040b0 TelemetryApp 7
Gaulix Eu433 29CORALM4G1_box | 3a8c - !6d73a8c TelemetryApp 7
Gaulix Eu433 35ADRALM4ClP_F1ZUG/TEST | 1ZUG - !1c856bb0 PositionApp 6
Gaulix Eu433 22CARNLM4CIN_0e0c | 22CR - !57090e0c PositionApp 6
Gaulix Eu433 42SGENLM4CIP F4FLO | 4FLO - !6c697bf4 NodeinfoApp 6
Une erreur est survenue sur la page :/ Une exception a été lancée ! Recharger 🗙