Meshtastic MQTT Explorer 1.8.3.0
Statistiques Depuis le 31/07/2026 00:00:00
Noeuds
260
Noeuds actifs sur 1h
70
Paquets aujourd'hui
1,016
Paquets / minutes
1 .1
Utilisation canal sur 1h
6 .48 %
TX moyen sur 1h
2 .07 %
Type de paquets envoyés aujourd'hui
Saut paramétré
Profil de modulation
Type de carte
Type de nœud
Versions de firmware installées
Paquets boradcast par serveur MQTT, Bande, nœud et type hier
Serveur MQTT
Bande
Nœud
Type
Nombre
Gaulix Eu868 92BOURLM8CIN GW1 Bienvenue a BLR | BLRd - !43b6d548 PositionApp 15
Gaulix Eu868 f4msx/m | 4msx - !9ea1f6f4 PositionApp 13
Gaulix Eu868 34MONTLM8Cl-SEB-RPI | 🌐 - !12a4f8f TelemetryApp 12
Gaulix Eu868 68COZULM8CIN SIS68 | COZU - !9ee78c38 PositionApp 9
Gaulix Eu868 31VALELM8CIP 🇫🇷Fred31🇫🇷 | RL1 - !f670a6c8 PositionApp 9
Gaulix Eu868 28cloyes🌐🇨🇵4msx | rit2 - !9eeb2820 PositionApp 9
Gaulix Eu868 35RENNLM8CIN Grem1 | Grem - !8c26dcef PositionApp 9
Gaulix Eu868 31VALEM8CIN 🇫🇷Node31🇫🇷 | 📡 - !8a9b31ef PositionApp 9
Gaulix Eu868 47CUZOLM8CIP-Jean🏡(MQTT) | b564 - !db2fb564 PositionApp 9
Gaulix Eu868 28cloyes🌐🇨🇵4msx | rit2 - !9eeb2820 TelemetryApp 8
Une erreur est survenue sur la page :/ Une exception a été lancée ! Recharger 🗙